Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.85 | 109,611 |
| 3 Year Return | 16.48 | 157,643 |
| 5 Year Return | 11.47 | 172,172 |
| 10 Year Return | 12.92 | 332,288 |
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 14.17 | 113,037 |
| 3 Year Return | 26.15 | 199,328 |
| 5 Year Return | 23.7 | 291,198 |
| 10 Year Return | 19.27 | 573,600 |
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.4 | 102,485 |
| 3 Year Return | 21.42 | 178,529 |
| 5 Year Return | 25.02 | 302,965 |
| 10 Year Return | 21.03 | 667,427 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.27 | 112,235 |
| 3 Year Return | 19.3 | 170,458 |
| 5 Year Return | 19.77 | 247,548 |
| 10 Year Return | 16.85 | 470,108 |
Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.85 | 109,611 |
| 3 Year Return | 16.48 | 157,643 |
| 5 Year Return | 11.47 | 172,172 |
| 10 Year Return | 12.92 | 332,288 |
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.85 | 110,413 |
| 3 Year Return | 20.81 | 176,336 |
| 5 Year Return | 16.99 | 219,827 |
| 10 Year Return | 16.81 | 466,331 |
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.88 | 109,926 |
| 3 Year Return | 19.05 | 169,182 |
| 5 Year Return | 17.91 | 226,676 |
| 10 Year Return | 15.82 | 428,823 |
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.19 | 109,658 |
| 3 Year Return | 14.65 | 151,235 |
| 5 Year Return | 12.81 | 182,574 |
| 10 Year Return | 13.51 | 351,680 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.35 | 110,297 |
| 3 Year Return | 14.76 | 151,912 |
| 5 Year Return | 12.18 | 177,175 |
| 10 Year Return | 12.77 | 330,552 |
Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.06 | 109,230 |
| 3 Year Return | 15.76 | 155,471 |
| 5 Year Return | 13.54 | 189,025 |
| 10 Year Return | 13.76 | 358,938 |
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.19 | 109,658 |
| 3 Year Return | 14.65 | 151,235 |
| 5 Year Return | 12.81 | 182,574 |
| 10 Year Return | 13.51 | 351,680 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.27 | 112,235 |
| 3 Year Return | 19.3 | 170,458 |
| 5 Year Return | 19.77 | 247,548 |
| 10 Year Return | 16.85 | 470,108 |
Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.27 | 112,235 |
| 3 Year Return | 19.3 | 170,458 |
| 5 Year Return | 19.77 | 247,548 |
| 10 Year Return | 16.85 | 470,108 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.35 | 110,297 |
| 3 Year Return | 14.76 | 151,912 |
| 5 Year Return | 12.18 | 177,175 |
| 10 Year Return | 12.77 | 330,552 |
Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.84 | 105,725 |
| 3 Year Return | 11.58 | 139,149 |
| 5 Year Return | 11.51 | 171,493 |
| 10 Year Return | 10.81 | 276,327 |
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.15 | 107,160 |
| 3 Year Return | 10.38 | 134,605 |
| 5 Year Return | 9.81 | 159,438 |
| 10 Year Return | 10.31 | 265,514 |
Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.54 | 106,489 |
| 3 Year Return | 7.5 | 124,271 |
| 5 Year Return | 6.44 | 136,661 |
| 10 Year Return | 8.21 | 220,096 |
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.45 | 105,350 |
| 3 Year Return | 6.75 | 121,722 |
| 5 Year Return | 8.47 | 150,354 |
| 10 Year Return | 6.68 | 190,863 |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.74 | 107,663 |
| 3 Year Return | 7.89 | 125,659 |
| 5 Year Return | 6.73 | 138,553 |
| 10 Year Return | 7.65 | 208,738 |
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.37 | 108,238 |
| 3 Year Return | 9.19 | 130,288 |
| 5 Year Return | 8.57 | 151,128 |
| 10 Year Return | 9.02 | 235,666 |
ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.78 | 107,649 |
| 3 Year Return | 10.3 | 134,270 |
| 5 Year Return | 8.87 | 153,266 |
| 10 Year Return | 9.72 | 251,761 |
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.15 | 107,160 |
| 3 Year Return | 10.38 | 134,605 |
| 5 Year Return | 9.81 | 159,438 |
| 10 Year Return | 10.31 | 265,514 |