Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.57 | 104,762 |
| 3 Year Return | 15.06 | 150,603 |
| 5 Year Return | 17.28 | 222,534 |
| 10 Year Return | 12.29 | 318,473 |
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.57 | 104,762 |
| 3 Year Return | 15.06 | 150,603 |
| 5 Year Return | 17.28 | 222,534 |
| 10 Year Return | 12.29 | 318,473 |
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.25 | 108,149 |
| 3 Year Return | 26.57 | 200,593 |
| 5 Year Return | 30.01 | 369,719 |
| 10 Year Return | 18.25 | 537,953 |
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.25 | 108,149 |
| 3 Year Return | 26.57 | 200,593 |
| 5 Year Return | 30.01 | 369,719 |
| 10 Year Return | 18.25 | 537,953 |
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -0.46 | 98,787 |
| 3 Year Return | 23.39 | 186,787 |
| 5 Year Return | 33.0 | 416,014 |
| 10 Year Return | 20.51 | 648,505 |
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | -0.46 | 98,787 |
| 3 Year Return | 23.39 | 186,787 |
| 5 Year Return | 33.0 | 416,014 |
| 10 Year Return | 20.51 | 648,505 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.15 | 110,410 |
| 3 Year Return | 19.74 | 170,966 |
| 5 Year Return | 26.77 | 327,754 |
| 10 Year Return | 16.08 | 446,721 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.15 | 110,410 |
| 3 Year Return | 19.74 | 170,966 |
| 5 Year Return | 26.77 | 327,754 |
| 10 Year Return | 16.08 | 446,721 |
Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.57 | 104,762 |
| 3 Year Return | 15.06 | 150,603 |
| 5 Year Return | 17.28 | 222,534 |
| 10 Year Return | 12.29 | 318,473 |
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.57 | 104,762 |
| 3 Year Return | 15.06 | 150,603 |
| 5 Year Return | 17.28 | 222,534 |
| 10 Year Return | 12.29 | 318,473 |
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.75 | 104,374 |
| 3 Year Return | 20.59 | 173,628 |
| 5 Year Return | 23.11 | 284,037 |
| 10 Year Return | 15.7 | 432,718 |
DSP Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.75 | 104,374 |
| 3 Year Return | 20.59 | 173,628 |
| 5 Year Return | 23.11 | 284,037 |
| 10 Year Return | 15.7 | 432,718 |
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.26 | 108,661 |
| 3 Year Return | 20.19 | 171,612 |
| 5 Year Return | 25.54 | 312,312 |
| 10 Year Return | 14.93 | 402,521 |
Nippon India Large Cap Fund- Growth Plan -Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.26 | 108,661 |
| 3 Year Return | 20.19 | 171,612 |
| 5 Year Return | 25.54 | 312,312 |
| 10 Year Return | 14.93 | 402,521 |
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.92 | 106,410 |
| 3 Year Return | 15.09 | 150,372 |
| 5 Year Return | 19.35 | 242,165 |
| 10 Year Return | 12.94 | 338,879 |
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.92 | 106,410 |
| 3 Year Return | 15.09 | 150,372 |
| 5 Year Return | 19.35 | 242,165 |
| 10 Year Return | 12.94 | 338,879 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.8 | 113,033 |
| 3 Year Return | 14.84 | 150,252 |
| 5 Year Return | 17.13 | 220,922 |
| 10 Year Return | 12.51 | 325,378 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.8 | 113,033 |
| 3 Year Return | 14.84 | 150,252 |
| 5 Year Return | 17.13 | 220,922 |
| 10 Year Return | 12.51 | 325,378 |
Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.69 | 107,294 |
| 3 Year Return | 16.28 | 155,797 |
| 5 Year Return | 19.9 | 248,731 |
| 10 Year Return | 13.02 | 341,732 |
Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.69 | 107,294 |
| 3 Year Return | 16.28 | 155,797 |
| 5 Year Return | 19.9 | 248,731 |
| 10 Year Return | 13.02 | 341,732 |
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.92 | 106,410 |
| 3 Year Return | 15.09 | 150,372 |
| 5 Year Return | 19.35 | 242,165 |
| 10 Year Return | 12.94 | 338,879 |
SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.92 | 106,410 |
| 3 Year Return | 15.09 | 150,372 |
| 5 Year Return | 19.35 | 242,165 |
| 10 Year Return | 12.94 | 338,879 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.15 | 110,410 |
| 3 Year Return | 19.74 | 170,966 |
| 5 Year Return | 26.77 | 327,754 |
| 10 Year Return | 16.08 | 446,721 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.15 | 110,410 |
| 3 Year Return | 19.74 | 170,966 |
| 5 Year Return | 26.77 | 327,754 |
| 10 Year Return | 16.08 | 446,721 |
Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.15 | 110,410 |
| 3 Year Return | 19.74 | 170,966 |
| 5 Year Return | 26.77 | 327,754 |
| 10 Year Return | 16.08 | 446,721 |
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.15 | 110,410 |
| 3 Year Return | 19.74 | 170,966 |
| 5 Year Return | 26.77 | 327,754 |
| 10 Year Return | 16.08 | 446,721 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.8 | 113,033 |
| 3 Year Return | 14.84 | 150,252 |
| 5 Year Return | 17.13 | 220,922 |
| 10 Year Return | 12.51 | 325,378 |
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.8 | 113,033 |
| 3 Year Return | 14.84 | 150,252 |
| 5 Year Return | 17.13 | 220,922 |
| 10 Year Return | 12.51 | 325,378 |
Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.58 | 103,699 |
| 3 Year Return | 12.41 | 140,583 |
| 5 Year Return | 16.23 | 212,947 |
| 10 Year Return | 10.27 | 266,337 |
Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.58 | 103,699 |
| 3 Year Return | 12.41 | 140,583 |
| 5 Year Return | 16.23 | 212,947 |
| 10 Year Return | 10.27 | 266,337 |
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.72 | 105,866 |
| 3 Year Return | 10.46 | 134,343 |
| 5 Year Return | 12.77 | 182,312 |
| 10 Year Return | 9.88 | 257,028 |
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.72 | 105,866 |
| 3 Year Return | 10.46 | 134,343 |
| 5 Year Return | 12.77 | 182,312 |
| 10 Year Return | 9.88 | 257,028 |
Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.85 | 107,772 |
| 3 Year Return | 7.85 | 125,496 |
| 5 Year Return | 6.48 | 136,833 |
| 10 Year Return | 7.98 | 215,636 |
ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.85 | 107,772 |
| 3 Year Return | 7.85 | 125,496 |
| 5 Year Return | 6.48 | 136,833 |
| 10 Year Return | 7.98 | 215,636 |
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.56 | 106,483 |
| 3 Year Return | 7.11 | 122,879 |
| 5 Year Return | 8.33 | 149,291 |
| 10 Year Return | 6.61 | 189,907 |
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.56 | 106,483 |
| 3 Year Return | 7.11 | 122,879 |
| 5 Year Return | 8.33 | 149,291 |
| 10 Year Return | 6.61 | 189,907 |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.65 | 108,602 |
| 3 Year Return | 8.18 | 126,648 |
| 5 Year Return | 6.73 | 138,455 |
| 10 Year Return | 7.53 | 206,942 |
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.65 | 108,602 |
| 3 Year Return | 8.18 | 126,648 |
| 5 Year Return | 6.73 | 138,455 |
| 10 Year Return | 7.53 | 206,942 |
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.07 | 108,147 |
| 3 Year Return | 9.52 | 131,011 |
| 5 Year Return | 10.95 | 168,219 |
| 10 Year Return | 8.67 | 229,954 |
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.07 | 108,147 |
| 3 Year Return | 9.52 | 131,011 |
| 5 Year Return | 10.95 | 168,219 |
| 10 Year Return | 8.67 | 229,954 |
ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.33 | 108,304 |
| 3 Year Return | 10.44 | 134,483 |
| 5 Year Return | 10.0 | 161,111 |
| 10 Year Return | 9.42 | 246,514 |
ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.33 | 108,304 |
| 3 Year Return | 10.44 | 134,483 |
| 5 Year Return | 10.0 | 161,111 |
| 10 Year Return | 9.42 | 246,514 |
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.72 | 105,866 |
| 3 Year Return | 10.46 | 134,343 |
| 5 Year Return | 12.77 | 182,312 |
| 10 Year Return | 9.88 | 257,028 |
HDFC Equity Savings Fund - GROWTH PLAN
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.72 | 105,866 |
| 3 Year Return | 10.46 | 134,343 |
| 5 Year Return | 12.77 | 182,312 |
| 10 Year Return | 9.88 | 257,028 |